...
Подмодуль | Порты | Формат | Протокол | Описание | |
---|---|---|---|---|---|
Websocket server | 8080, 8443 | Websocket frames, JSON | TCP | Поддержка HTML5 Websocket и Secure Websocket | |
SIP client | 30000-31000 | SIP | TCP, UDP | Поддержка SIP для работы с SIP серверами PBX и SIP Proxy | |
RTMFP server | 1935 | AMF3 | UDP | Поддержка RTMFP протокола для работы с Flash Player | |
RTMP server | 1935 | AMF3 | TCP | Поддержка RTMP протокола | |
RTMP client | 33001-34000 | TCP | |||
RTSP server | 554 | RTSP-пакеты | TCP | Поддержка RTSP протокола | |
RTSP client | 32000-32999 | RTSP-пакеты | TCP | Взятие потока с другого сервера по протоколу RTSP с дальнейшим открытием RTP портов для приема трафика и воспроизведением в браузере | |
CDN client | 34001-35000 | Websocket frames | TCP | Поддержка CDN на базе WCS серверов | |
CDN server | 8084 | TCP | |||
WebRTC agent | 34001-35000 | Websocket frames | TCP | Поддержка взаимодействия с другими WCS серверами по Websocket/WebRTC | |
HTTP server | 8081, 8444 | HTTP, JSON | TCP | Поддержка HTTP и HTTPS протоколов для веб-интерфейса, WCS RESTful API, отдачи статистики, балансировки нагрузки | |
HLS сервер | 8082, 8445 | HLS | TCP | Поддержка HLS over HTTP/HTTPS | |
RTP module | 31000-31999 | Аудио кодеки Opus, G.711, Speex, G.729, AAC и видео кодеки H.264, VP8 | UDP | Поддержка RTP и SRTP протоколов для обмена аудио и видео трафиком | |
ICE, DTLS, RTCP | 31000-31999 | ICE пакеты, DTLS пакеты, RTCP пакеты | TCP, UDP | Поддержка WebRTC технологий (в том числе поверх TCP) для установки соединения с веб-браузером ICE и DTLS, а так же RTCP для поддержки профилей RTP/AVP, RTP/SAVPF | |
JMX Server | 50999 | JMX | TCP | Мониторинг серверного процесса с помощью JMX - консоли или Visual VM. | |
Node RMIMetric server | 1098 | RMI вызовы7777 | Метрики работы сервера | TCP | Локальный RMI - интерфейс для обмена данными с процессом Административного Модуля.трансляции метрик работы сервера |
Core CLI SSH | 2001 | SSH | TCP | Поддержка интерфейса командной строки ядра | |
Audio Transcoder | аудиодорожки в потоках | Преобразование медиаданных из одного формата в другой | |||
Video Transcoder | видеодорожки в потоках | ||||
Mixer | потоки на сервере | Микширование потоков |
...