Информация о нагрузке и ресурсах WCS-сервера доступна на порту 8081 по URL
http://test.flashphoner.com:8081/?action=stat
где test.flashphoner.com - это адрес WCS-сервера.
Она включает данные о публикуемых и воспроизводимых потоках, SIP-звонках и характеристиках сервера.
Статистические параметры
Connection | Соединения с WCS-сервером |
---|---|
connections | Общее количество соединений |
connections_rtmfp | Количество RTMFP-соединений (Flash) |
connections_websocket | Количество WebSocket-соединений |
Port | Порты, слушаемые WCS-сервером |
ports_sip | Количество слушаемых UDP SIP портов |
ports_media | Количество слушаемых UDP медиа портов |
ports_rtsp | Количество слушаемых RTSP TCP портов |
Stream | Сессии аудио и видеопотоков на WCS-сервере |
streams_rtsp_in | Количество активных RTSP-сессий, раздающих трафик |
streams_rtsp_out | Количество активных RTSP-сессий, забирающих трафик |
streams_websocket_out | Количество активных потоков, воспроизводимых через WebSocket |
streams_rtmp_out | Количество активных RTMP-потоков |
streams_webrtc_in | Количество активных потоков, публикуемых через WebRTC |
streams_webrtc_out | Количество активных потоков, воспроизводимых через WebRTC |
streams_rtmfp_in | Количество активных потоков, публикуемых через RTMFP |
streams_rtmfp_out | Количество активных потоков, воспроизводимых через RTMFP |
streams_viewers | Количество активных клиентов, воспроизводящих опубликованные потоки |
Native resources | Информация о потребляемых ресурсах |
native_resources | Информация о кодировании/декодировании медиапотока |
Core | Параметры системы (полученные с использованием методов Java) и параметры WCS-сервера |
core_threads | Количество активных потоков server-процесса WCS |
core_java_threads | Текущее количество живых потоков |
core_java_committedMemory | Количество гарантированно доступной виртуальной памяти, в байтах |
core_java_freePhysicalMemorySize | Количество свободной физической памяти, в байтах |
core_java_arch | Aрхитектура операционной системы |
core_java_availableProcessors | Количество процессоров доступных виртуальной машине Java |
core_java_freeSwapSpaceSize | Количество свободного swap-пространства, в байтах |
core_java_maxFileDescriptorCount | Максимальное количество файл-дескрипторов |
core_java_open_file_descriptors | Количество файл-дескрипторов, открытых в виртуальной машине Java |
core_java_cpu_usage | "Недавнее использование процессора" для процесса виртуальной машины Java |
core_java_totalPhysicalMemorySize | Количество физической памяти, в байтах |
core_java_totalSwapSpaceSize | Количество swap-пространства, в байтах |
core_java_uptime | Сколько времени прошло от запуска виртуальной машины Java, в миллисекундах |
core_heap_memory_used | Использование памяти в куче |
core_rss_memory | Использование памяти |
core_open_file_descriptors | Количество открытых файл-дескрипторов |
core_cpu_usage | Процент времени, затраченного на работу процессов |
core_gc | Информация о "сборке мусора" |
core_gc_manager | Информация о "сборке мусора" в административном модуле |
Call | SIP-звонки на WCS-сервере |
sip_calls | Количество SIP-звонков |
sip_calls_established | Количество активных SIP-звонков |
sip_calls_in | Количество входящих SIP-звонков |
sip_calls_out | Количество исходящих SIP-звонков |
sip_calls_per_second (cps) | Количество SIP-звонков в секунду |
SIP | |
sip_registered | Количество клиентов в состоянии REGISTERED |
Recording | Запись аудио и видеофайлов |
recording_sessions | Количество активных сессий записи |
System | Параметры системы |
system_java_cpu_usage | "Недавнее использование процессора" для всей системы (получено с использованием методов Java) |
system_java_load_average | Средняя нагрузка системы за последнюю минуту (получено с использованием методов Java) |
system_uptime | Сколько времени прошло от запуска Linux-сервера |
system_memory_total | Доступная к использованию RAM-память, в килобайтах |
system_memory_free | Количество физической RAM-памяти, не используемой системой, в килобайтах |
system_cpu_usage | Процент времени, затраченного на работу процессов ядра |
Network Stats (Mbit/s) | Статистика сетевого трафика |
global_bandwidth_in | Пропускная способность канала для входящих соединений |
global_bandwidth_out | Пропускная способность канала для исходящих соединений |
Version info | Информация о версии WCS |
wcs_version | Текущая версия WCS-сервера |
wcs_client_version | Текущая версия WCS API |
Errors info | Информация об ошибках (собирается на основании перехваченных исключений Java) |
java.io.IOException | Количество ошибок ввода-вывода |
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException | Количество выходов за пределы массива |
java.lang.IllegalArgumentException | Количество ошибок в аргументах функций |
com.flashphoner.server.license.activation.A.C | Количество ошибок при активации лицензии |
java.lang.NullPointerException | Количество попыток перехода по нулевому указателю |
Degraded streams | Информация о деградации потоков |
degraded_streams | Количество деградировавших потоков |
degraded_streams_percent | Процент деградации от общего числа потоков на сервере |
Каждый параметр может быть запрошен отдельно, например
http://test.flashphoner.com:8081/?action=stat¶ms=native_resources
Параметры системы могут быть исключены из полной выборки при помощи настройки в файле flashphoner.properties
parse_system_stats=false
В этом случае параметры системы предоставляются только по запросу.