Команда | Пример | Описание |
---|---|---|
cdn acl-add | cdn acl-add test key1 key2 key3 | Назначить ACL ключи для заданного потока |
cdn acl-delete | cdn acl-delete test | Снять ACL ключи с заданного потока |
cdn acl-print | cdn acl-print test | Отобразить ACL ключи для заданного потока |
cdn acl-remove | cdn acl-remove test key1 | Удалить выбранные ACL ключи c заданного потока |
cdn enforce-state | cdn enforce-state PASSIVE | Принудительно изменить состояние текущего узла в CDN |
cdn profile-print | cdn profile-print | Отобразить текущие профили транскодинга текущего узла CDN |
cdn profile-remove | cdn profile-remove -240p | Удалить указанный профиль транскодинга на текущем узле CDN |
cdn show-nodes | cdn show-nodes | Показать список узлов CDN с точки зрения текущего узла |
cdn show-state | cdn show-state | Показать состояние текущего узла в CDN |
cdn show-route | cdn show-route test | Показать маршруты воспроизведения заданного потока в CDN |
cdn show-routes | cdn show-routes | Показать активные маршруты воспроизведения потоков в CDN |
connection debug-add | connection debug-add -a 192.168.1.100 | Включить запись отладочных логов для всех соединений с заданного адреса |
connection debug-remove | connection debug-remove -a 192.168.1.100 | Остановить запись отладочных логов для всех соединений с заданного адреса |
connection debug-cleanup | connection debug-cleanup | Остановить запись отладочных логов для всех адресов |
connection debug-show | connection debug-show | Показать список адресов, для которых будут записаны отладочные логи |
stream find | stream find --name test --published true | Найти поток на сервере по указанным критериям |
stream find-all | stream find-all | Показать все потоки на сервере |
stream record-metrics-start | stream record-metrics-start --rate 5000 6c5c6130-43d5-11ea-a6d3-6d75c77a1030 | Начать запись метрик потока в файл |
stream record-metrics-stop | stream record-metrics-stop 6c5c6130-43d5-11ea-a6d3-6d75c77a1030 | Остановить запись метрик потока в файл |
stream record-start | stream record-start --template {streamName}-{startTime} --rotation 10 6c5c6130-43d5-11ea-a6d3-6d75c77a1030 | Начать запись потока в файл |
stream record-stop | stream record-stop 6c5c6130-43d5-11ea-a6d3-6d75c77a1030 | Остановить запись потока |
stream show-metrics | stream show-metrics --streamName testStream | Показать метрики потока, опубликованного с указанным именем, или потока с указанным идентификатором медиасессии |
stream terminate | stream terminate 6c5c6130-43d5-11ea-a6d3-6d75c77a1030 | Остановить публикацию или воспроизведение потока |
Overview
Content Tools